مشخصه | مقدار |
---|---|
مشخصات موتور گیربکس | |
دور اسمی موتور | 2400 دور در دقیقه |
نوع سوخت | دیزل ( گازوییل ) |
نوع موتور | Xinchai |
مدل موتور | 4D35ZT-002 |
توربو شارژ | دارد |
ظرفیت HST | کره ای 45LT |
نوع خنک کننده | آب خنک |
قدرت موتور | 100 اسب بخار |
گیربکس | 80 واقعی |
تعداد سیلندر | 4 سیلندر |
ابعاد های دستگاه | |
عرض پلتفرم ( هد برداشت ) | 230 سانتیمتر |
ارتفاع دستگاه با سایه بان | 310 سانتیمتر |
ارتفاع بدون سایه بان | 285 سانتیمتر |
طول دستگاه | 485 سانتیمتر |
عرض دستگاه | 250 سانتیمتر |
نوع خرمنکوب | 2 خرمنکوب |
انداره خرمنکوب جلو | 650*540 |
انداره خرمنکوب عقب | 1300*540 |
اندازه لاستیک شنی | 500*90*53 |
نوع لاستیک | آج بلند |
ظرفیت انبار | 800 کیلوگرم |
فاصله شاسی از زمین | 700 میلیمتر |
وزن | 3000 کیلو گرم |
دیگر | |
ویبره انبار | دارد |
غربال قابل تنظیم | دارد |
فن راننده | دارد |
سنسور ماردان | دارد |
ظرفیت باک | 120 لیتر |
ظرفیت خوراک گیری | 6 کیلو گرم در ثانیه |
سرعت حرکت | 5 کیلومتر در ساعت |
شرکت گوهر برداشت ساری بزرگ ترین نمایندگی ماشین آلات کشاوررزی در شمال کشور فعالیت خود را در سال 1393 به منظور تامین قطعات ماشین آلات کشاورزی و . . .
طراحی و توسعه توسط آصف قربانی
دیدگاهتان را بنویسید